Finans, ekonomi, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki gelişmelerin takip edildiği bilgi ve iletişim blogu. Günlük Forex haberleri ve Forex yorumları.Forex nedir? forex firmaları döviz yatırımı forex işlemleri foreks paritelerinde günlük yorum sinyal hesap yönetimi hakkında.Döviz FOREX piyasaları, Teknik Analiz ve Online Trading hakkında merak ettikleriniz.

13 Kasım 2008 Perşembe

Günlük Pivot

USDJPY GBPUSD EURUSD USDCHF USDCAD AUDUSD GBPJPY EURJPY EURGBP EURCHF USD Index GOLD
OPEN 97.63 1.5383 1.2521 1.1874 1.2068 0.6569 150.18 122.26 0.8137 1.4873 730.90
HIGH 98.11 1.5487 1.2636 1.1900 1.2393 0.6670 151.84 123.91 0.8417 1.4941 740.35
LOW 94.44 1.4891 1.2464 1.1760 1.1974 0.6346 141.03 118.07 0.8125 1.4711 707.90
CLOSE 95.02 1.4962 1.2508 1.1868 1.2384 0.6408 142.20 118.79 0.8358 1.4842 711.80
R4 107.31 1.6969 1.3048 1.2271 1.3462 0.7470 178.74 138.28 0.9135 1.5532 0.00 820.09
mid point 104.57 1.6518 1.2910 1.2176 1.3158 0.7222 170.57 133.78 0.8910 1.5367 0.00 795.06
R3 101.83 1.6067 1.2773 1.2081 1.2855 0.6975 162.41 129.29 0.8686 1.5203 0.00 770.03
mid point 100.90 1.5922 1.2738 1.2036 1.2739 0.6898 159.76 127.94 0.8618 1.5137 0.00 762.61
R2 99.97 1.5777 1.2704 1.1991 1.2624 0.6822 157.12 126.60 0.8551 1.5072 0.00 755.19
mid point 99.07 1.5624 1.2652 1.1966 1.2530 0.6736 154.36 125.02 0.8472 1.5022 0.00 746.38
R1 98.16 1.5471 1.2601 1.1941 1.2436 0.6651 151.60 123.45 0.8394 1.4973 0.00 737.58
mid point 97.23 1.5326 1.2566 1.1896 1.2320 0.6574 148.95 122.10 0.8326 1.4907 0.00 730.16
PP 96.30 1.5181 1.2532 1.1851 1.2205 0.6498 146.31 120.76 0.8259 1.4842 0.00 722.74
mid point 95.40 1.5028 1.2480 1.1826 1.2111 0.6412 143.55 119.18 0.8180 1.4792 0.00 713.93
S1 94.49 1.4875 1.2429 1.1801 1.2017 0.6327 140.79 117.61 0.8102 1.4743 0.00 705.13
mid point 93.56 1.4730 1.2394 1.1756 1.1901 0.6250 138.14 116.26 0.8034 1.4677 0.00 697.71
S2 92.63 1.4585 1.2360 1.1711 1.1786 0.6174 135.50 114.92 0.7967 1.4612 0.00 690.29
mid point 91.73 1.4432 1.2308 1.1686 1.1692 0.6088 132.74 113.34 0.7888 1.4562 0.00 681.48
S3 90.82 1.4279 1.2257 1.1661 1.1598 0.6003 129.98 111.77 0.7810 1.4513 0.00 672.68
mid point 88.06 1.3836 1.2136 1.1546 1.1273 0.5764 121.93 107.50 0.7596 1.4332 0.00 649.03
S4 85.29 1.3393 1.2016 1.1431 1.0948 0.5526 113.88 103.24 0.7383 1.4152 0.00 625.39

Hiç yorum yok: